安全・環境・効率。
すべての解体に最適な技術を。
当社は、京都市より認定を受けた「京都市指定A級解体業者」です。
このAランク認定は、大規模かつ複雑な解体工事を完遂できる実力があることの証明でもあります。
私たちはこの技術と経験を活かし、騒音・振動・粉塵を最小限に抑える環境配慮型の施工を徹底しています。
また、自社で多数の重機を保有することで、現場に応じた柔軟な工法選択を可能にし、効率的かつ透明性の高いサービスを実現。
最後まで責任を持って、安全かつ円滑に工事を完了させることをお約束いたします。
所有重機・車両
| 重機 | コマツ PC450マルチ解体仕様車 ( 解体ロングフロント、解体2ピースブーム ) |
1台 |
|---|---|---|
| 日立建機 ZX350ハイリフト仕様機 ( 3段ロング ) |
1台 | |
| コマツ PC350解体仕様機 | 2台 | |
| コマツ PC210LC解体ロングフロント仕様 ( セミロング ) |
1台 | |
| コマツ PC228後方小旋回 | 2台 | |
| コマツ PC210解体仕様機 | 1台 | |
| コマツ PC138後方小旋回 | 3台 | |
| コマツ PC78後方小旋回 | 2台 | |
| コマツ PC35MR後方小旋回 | 1台 | |
| 車両 | 10t アームロール車 | 1台 |
|---|---|---|
| 10t ダンプ車 | 2台 | |
| 10t 回送車 | 1台 | |
| 4t ユニック車 | 1台 | |
| 4t アームロール車 | 2台 | |
| 4t ダンプ車 | 1台 | |
| 2t アームロール車 | 1台 | |
| 2t ダンプ車 | 1台 | |
| 20㎥コンテナ | 3台 | |
| 8㎥コンテナ | 4台 | |
| 5㎥コンテナ | 2台 | |
工事実績一覧
| 旧京都市楽只保育所・旧京都市北いきいき市民活動センター解体撤去工事 | RC造 4階建他(3,671㎡) |
|---|---|
| 京都府警察本部元別館地下部解体工事 | RC造 地下1階(1,641㎡) |
| 西濃運輸(株)京都支店解体工事 | RC造 6階建(1,895㎡)プラットホーム棟 S造(2,016㎡) |
| 伝法小学校屋体棟増築その他工事 | RC造 4階建(1,111㎡) |
| 京都市樫原市営住宅整備工事ただし、給水塔解体撤去工事 | RC造 7階建 地下1階(212㎡) |
| 京都市楽只浴場解体撤去工事 | RC造 1階建(449㎡) |
| 物集女ジンビル解体工事 | ALC造 5階建(2,289㎡) |
| 京都中央市場二期工事 | RC造 6階建(6,000㎡) |
| 西濃運輸(株)大淀営業所改修工事 | SRC造 6階建(1,128㎡) |
| 京都女子学園京都女子大学A・Q校舎整備工事の内 解体工事 | RC造 5階建(7,638㎡) |
| 京都福祉会館解体工事 | RC造 4階建(4,527㎡) |
| 京都市養正市営住宅整備工事ただし、51号棟ほか1棟解体撤去工事 | RC造 4階建(2,628㎡) |
| 京都市楽只市営住宅6号棟ほか2棟解体撤去工事 | RC造 5階建(2,194㎡)RC造 4階建(1,241㎡) |
| 光華小学校特別教室解体工事 | SRC造 4階建 地下1階(2,089㎡) |
| 同志社大学寧静館改築等工事 | RC造 5階建 地下1階(5,506㎡) |
| 旧京都市上下水道局西京営業所解体撤去工事 | RC造 2階建(881㎡) |
| 京都龍谷大学深草キャンパス7号館解体工事 | RC造 6階建(5,000㎡) |
| 旧ポンプ棟解体工事(松ケ崎浄水場) | RC造 2階建(378㎡) |
| 京都女子大学D・E校舎解体工事 | RC造 5階建(4,000㎡) |
| 京都市高雄バス停前公衆便所解体撤去工事 | RC造 平屋 公衆便所(73m²) |
環境への取り組み
未来を守る、
環境配慮型の解体工事を。
今村建設工業では、解体工事に伴う騒音や粉塵など、近隣への影響をできる限り抑えることを大切にし、
建設リサイクル法に基づいた適切な施工計画のもと、施主様の目的に合わせた最適な工事を進めています。
さらに、廃棄物の減量化や適正処理・再資源化、汚染土壌の浄化など、環境負荷を軽減する取り組みも継続的に行い、
総合解体業として地球環境への配慮を常に意識しながら、一つひとつの工程に丁寧に向き合っています。
これからも法令遵守と環境方針の徹底を軸に、地域と未来に寄り添う解体工事を目指してまいります。
活動指針
法令遵守
環境に関する法規制等を遵守し、環境保全及び汚染の予防及び防止に努めます。
負荷低減
企業活動が及ぼす環境への影響を認識し、環境負荷の低減に努めます。
資源活用
資源保護のため、再利用、省資源、省エネルギーを推進します。
意識向上
環境保全の成果が上がるように、社員の意識向上並びに関係先への理解を求めて行きます。





